仕様
形式記号 | LM05F | LM04C | |
最高圧力(MPa) | 24 | 24 | |
吐出量(cm3/minまたはcm3/st) | 0.6 | 0.6 | |
タンク仕様 | カートリッジ式 (cm3 ) |
— | 400 |
フォロアプレート式(cm3 ) | 500 | — | |
使用温度範囲(℃) | −20〜60 | No.0:0~60 No.1:-5~50 |
|
耐振性(MAX)(G) | 8.9 | 3 | |
使用グリースちょう度 | 0〜2 | 0〜2 | |
定格電流値(A) | — | — | |
電源電圧(V) | — | — | |
保護形式 | 防滴形 | 防滴形 |
*オイルをご使用の場合は、ご相談ください。