仕様
形式記号 | LD10CP LD05CP |
LD10FP LD05FP |
LD04CP | LD10CB LD05CB |
|
最å高圧力(MPa) | 24 | 24 | 24 | 17 | |
吐出量(cm3/minまたはcm3/st) | 12 | 12 | 12 | 8.3(50Hz)/10(60Hz) | |
タンク仕様 | カートリッジ式 (cm3 ) |
1,000/500 | — | 400 | 1000/500 |
フォロアプレート式(cm3 ) | — | 1,600/800 | — | — | |
使用温度範囲(℃) | −20〜60 | −20〜60 | −20〜60 | −5〜50 | |
耐振性(MAX)(G) | 8.9 | 8.9 | 3 | 3 | |
使用グリースちょう度 | 0〜2 | 0〜2 | 0〜2 | 0〜2 | |
定格電流値(A) | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0.3 | |
電源電圧(V) | DC24 | DC24 | DC24 | AC200/220 | |
保護形式 | 防滴形 | 防滴形 | 防滴形 | 防滴形 |
*オイルをご使用の場合は、ご相談ください。