仕様
項目/形式記号 | LL21‒0000※ | LL22‒000※※ | LL23‒00※※※ | LL24‒0※※※※ | LL25‒※※※※※ | |||||||
寸法 | A | 76 | 102 | 128 | 154 | 180 | ||||||
B | 46 | 72 | 98 | 124 | 150 | |||||||
C | 0 | 26 | 52 | 78 | 104 | |||||||
D | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||
吐出口数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||
最高使用圧力(MPa) | 24 | |||||||||||
吐出量 | 記号:設定値(cm3 ) | 1:0.1 2:0.2 3:0.3 4:0.4 5:0.5 6:0.6 |
||||||||||
使用グリース | NLGI No.0~No.2 |
|||||||||||
質量(kg) | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | |||||||
耐振(G) | 15 | |||||||||||
使用温度(℃) | -20~+60 |
項目/形式記号 | LL21V‒0000F | LL22V‒000FF | LL23V‒00FFF | LL24V‒0FFFF | LL25V‒FFFFF | |||||||
寸法 | A | 76 | 102 | 128 | 154 | 180 | ||||||
B | 46 | 72 | 98 | 124 | 150 | |||||||
C | 0 | 26 | 52 | 78 | 104 | |||||||
D | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||
吐出口数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||
最高使用圧力(MPa) | 24 | |||||||||||
吐出量 | 記号:設定値(cm3 ) | F:0.1~0.8(調整式) | ||||||||||
使用グリース | NLGI No.0~No.2 |
|||||||||||
質量(kg) | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 1.0 | |||||||
耐振(G) | 15 | |||||||||||
使用温度(℃) | -20~+60 |
〔注記〕・システム設計時、分配弁損失量(0.13cm3/1口当り)を考慮してください。
・吐出口の背圧は5MPa以下になるように配管を設計してください。