■特長
●ガススプリングの使用とエア注入により、僅かな操作力で、しかもワンタッチで昇降操作ができる為、ペール缶の交換が容易です。
●適用ペール缶は16kg 及び18kg、何れにも対応できます。
●レベル計が付いておりグリースの残量を目視にて確認することができます。また任意でローレベルの位置を調整できます。
●ピストンバルブ方式を採用し、吐出性能を高めました。
●吸い込み部にストレーナが付いており、異物をポンプから保護します。
●従来形と比較し強度UP と作業性の向上を図りました。
仕様
LPP-R※AK※※-20(シングル) | LPP-R※AN※※※-20(デュアル) | ||||||||||
ポンプ | 吐出量形式 | 08 | 1 | 2 | 3 | 08 | 1 | 2 | 3 | ||
最高使用圧力(MPa) | 21 | ||||||||||
吐出量(cm3/min (50/60Hz)) | 29/35 | 38/46 | 58/70 | 83/100 | 29/35 | 38/46 | 58/70 | 83/100 | |||
安全弁設定圧力(MPa) | 25 | ||||||||||
圧力スイッチ設定圧力(MPa) | 17 | ||||||||||
インダクションモータ | 電圧 | 10 : AC100V 単相 50/60Hz | 設定なし | 10 : AC100V 単相 50/60Hz | 設定なし | ||||||
20 : AC200/220V 3 相 50/60Hz | |||||||||||
40 : AC400/440V 3相 50/60Hz | |||||||||||
出力×極数 | 90W × 4P | ||||||||||
減速比 | 1/100 | 1/75 | 1/50 | 1/36 | 1/100 | 1/75 | 1/50 | 1/36 | |||
タンク容量 | 18kg 又は 16kg ペール缶 | ||||||||||
ペール缶残量初期設定 | 1L | ||||||||||
回転方向 | 左右両回転可 | ||||||||||
使用グリース | NLGI ちょう度番号 No.0 ~ No.2( 使用温度において、ちょう度 240 以上 - 未混和 - とする ) | ||||||||||
使用温度範囲(℃) | 0~40 | ||||||||||
保護構造 | 屋内 . 開放形 | ||||||||||
質量(kg) | 約 52(ペール缶除く) | 約 58(ペール缶除く) |
注)全ての仕様において、シングルライン・デュアルラインの設定があります。
No.2 グリースをご利用の際は当社にご相談ください。
エアは工場エアをご利用ください。工場エアがない場合は自転車用空気入れと別売り品の空気入金具セットをお求めください。