仕様
機種 | AELBPR08 | AELBPR10 | AELBPR20 | AELBPR40 | |
ポンプ | 吐出量 (cm3/min(50/60Hz)) |
75/90 | 100/120 | 158/190 | 316/380 |
最高使用圧力(MPa) | 21 | ||||
安全弁圧力(MPa) | 25 | ||||
モータ仕様 | 0.2kW(減速比1/59) | 0.2kW(減速比1/43) | 0.4kW(減速比1/21) | ||
使用グリース | NLGI No.0~2(但し、使用温度においてちょう度240以上) | ||||
エレベータ装置 | 供給エア圧力(MPa) | 0.4~0.5 | |||
上昇可能質量(kg) | 80 | ||||
昇降総ストローク (mm) |
950 | ||||
ユニット総質量(kg) | シングルライン | 185 | |||
デュアルライン | 195 |
注)ドラム缶交換時はフォロアプレートとドラム缶が密着しているため必ず、エア供給をして取外してください。
注)グリース残量は出荷時8Lに設定しております。お客様にてグリース残量を調整できます。